Official fall application trends are collected from annual census files in October. Public Dashboard
| Admissions Overview | Fall 2019 | Fall 2020 | Fall 2021 | Fall 2022 | Fall 2023 | Fall 2024 | Fall 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied | 10,416 | 10,798 | 12,065 | 13,680 | 15,691 | 19,948 | 22,411 |
| Accepted | 4,884 | 5,669 | 6,552 | 7,237 | 8,480 | 10,338 | 11,349 |
| Enrolled | 2,855 | 2,884 | 2,957 | 2,953 | 3,584 | 3,857 | 3,975 |
| Acceptance Rate (%) | 46.9 | 52.5 | 54.3 | 52.9 | 54.0 | 51.8 | 50.6 |
| Enrollment Yield (%) | 58.5 | 50.9 | 45.1 | 40.8 | 42.3 | 37.3 | 35.0 |
